 براند التكييف
براند التكييف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
	
 كام حصان
كام حصان

 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
 نوع التكييف
نوع التكييف

 
	
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
 
 
 كل القدرات
 
كل القدرات
 كل الأنواع
كل الأنواع
 تكييف SF-AS12TB4HAA-N15P-12KC
تكييف SF-AS12TB4HAA-N15P-12KC		 
 
 
الفرق بين موديلات تكييف SF-AS12TB4HAA-N15P-12KC
نعرض لكم جميع أسعار موديلات تكييفات SF-AS12TB4HAA-N15P-12KC 2025
احصل على تكييف بأرخص الاسعار مع SF-AS12TB4HAA-N15P-12KC مصر
 
 
اخر تحديث 2025-10-26
| جدول أسعار تكييف SF-AS12TB4HAA-N15P-12KC | ||
|---|---|---|
| افضل أسعار تكييف SF-AS12TB4HAA-N15P-12KC | مواصفات | سعر | 
| سعر تكييف هاير سمارت كول تروبيكال بلازما | 1.5 حصان بارد | 18,799 EGP | 
| سعر تكييف فريش سمارت | 1.5 حصان بارد | 19,499 EGP | 
| سعر تكييف فريش سمارت بلازما | 1.5 حصان بارد | 19,999 EGP | 
| سعر تكييف فريش سمارت بلازما | 1.5 حصان بارد / ساخن | 24,199 EGP | 
| سعر تكييف هاير سمارت ايكو انفرتر انفرتر تروبيكال بلازما | 1.5 حصان بارد | 24,499 EGP | 
| سعر تكييف فريش سمارت بلازما | 2.5 حصان بارد | 28,999 EGP | 
| سعر تكييف فريش سمارت بلازما | 2.5 حصان بارد / ساخن | 33,299 EGP | 
| سعر تكييف ميديا بريزليس الجديد انفرتر تروبيكال | 1.5 حصان بارد / ساخن | 34,999 EGP | 
| سعر تكييف فريش سمارت بلازما | 3 حصان بارد | 38,249 EGP | 
| سعر تكييف فريش سمارت بلازما | 3 حصان بارد / ساخن | 41,499 EGP | 
| سعر تكييف ميديا - ميشن برو تروبيكال بلازما | 4 حصان بارد / ساخن | 63,299 EGP | 
| سعر تكييف ميديا  - ميشن برو تروبيكال بلازما | 5 حصان بارد / ساخن | 75,499 EGP | 
 عناوين أكثر بحثاً
عناوين أكثر بحثاً
 
يمكنك من خلاله معرفة وإختيار التكييف المناسب لك
ستجد كل ما تبحث عنه :
● أسعار وعروض كل التكييفات المعروضه في السوق ... 
● مميزات ومواصفات كل التكييفات في مصر ...
مبيعات توكيل تكييف تكييف SF-AS12TB4HAA-N15P-12KC مصر