ريموت تكييف كاريير اوبتى ماكس
أفضل أسعار التكييفات 2026 في مصر
تكييف كاريير برستيج برو بقدرة 2.25 حصان يغطي مساحة 18 متر² يتميز بقوة التبريد ويوجد به نظام تدفق الهواء المار خلال الوحدات الداخلية والخارجية عالى الكفاءه ومصمم بتكنولوجيا كاريير AMS التى تعطى أكبر معدل تدفق هواء نتيجة زيادة حركة انسياب الهواء ويتميز ايضا تكييف كاريير بضمان خمس سنوات ضد عيوب الصناعة
| الوحده الداخليه | |
|---|---|
| 42QFLT18-708 | موديل الوحده الداخليه |
| ( 235x 675 x 1068 ) مليمتر | الصافية الابعاد ( عمق x ارتفاع x عرض ) |
| ( 1643_واط ) | الاستهلاك الكهربائي للتبريد |
| 17500 | السعة الحرارية للتبريد |
| ( 600/ 700 / 900 )متر _مكعب / ساعة | معدل تدفق الهواء( منخفض/ متوسط / عالى ) |
| ( 49,6 / 45,2 / 42,6 ) ديسبل | مستوى ضغط الصوت( عالى / متوسط/ منخفض ) |
| الوحده الخارجية | |
| 38QFLT18-708 | موديل الوحده الخارجيه |
| ( 290x 555 x 770 )مليمتر | الابعاد الصافيه للوحده (عرض x ارتفاع x عمق ) |
| ( 39 KG ) | الوزن |
| ( 2,6_ ديسبل ) | مستوى ضغط الصوت |
| دورانى | نوع الضاغط تروبيكال |
| ( ”2/1_”4/1 ) | أقطار وصلات الـمواسير (خط السائل x خط الغاز ) |
| ( 15_ متر ) | أقصى طول لوصلات المواسير الفريون |
| ( 8_ متر ) | أقصى إرتفاع بين الوحدتين الخا رجية والداخلية |
| ( 50_ هرتز/1_ طور/ فولت _220 ) | المصدر الكهربائى |
| 4مم | مقاس السلك من المصدر |
ازاي اعرف مساحة الغرفة محتاجة تكييف كام حصان؟
بجد شركه ممتازه جدا و في التعامل و ملتزمين في مواعيدهم2022-03-02
تكييف راييق شغال عندي كويس جدا جبته بصراحه بعد ما كذا حد شكررلي فيه2022-03-02
ناس في منتهي المصداقيه2022-03-02