ريموت تكييف كاريير اوبتى ماكس
أفضل أسعار التكييفات 2026 في مصر
تكييف كاريير أوبتيماكس بقدرة 3 حصان يغطي مساحة 24 متر² يتميز تكييف كاريير بتكنولوجيا بلازما جرين التى تعمل على تنقية الهواء ويتميزتكييف كاريير بوظيفة التنظيف الذاتى لجهاز التكييف لتجفيف الـمبادل الحرارى للوحدة الداخلية لـمنع تكون الروائح والبكتيريا والعفن داخل الجهاز
| الوحده الداخليه | |
|---|---|
| 42QHCT24DN-708F | موديل الوحده الداخليه |
| ( 235x 327 x 1040 ) مليمتر | الابعاد الصافية ( عمق x ارتفاع x عرض ) |
| ( 13,8_ كيلوجرام ) | الوزن الصافي |
| ( 680 / 537 / 425 ) قدم مكعب /دقيقه | معدل تدفق الهواء ( عالى/ متوسط / منخفض ) |
| ( 50 / 44 / 39 ) ديسبل | مستوي ضغط الصوت ( عالى/ متوسط /منخفض ) |
| ( 2,6 _ لتر / ساعه ) | معدل ازاله الرطوبه |
| الوحده الخارجية | |
| 38QHCT24DN-708 | موديل الوحده الخارجيه |
| ( 330x 700 x 845 ) مليمتر | الابعاد الصافية ( عمق x ارتفاع x عرض ) |
| ( 45,6_ كيلوجرام ) | الوزن الصافي |
| ( 60,9 _ ديسبل ) | مستوي ضغط الصوت |
| ( إنڨرتر دورانى مزدوج) | نوع الضاغط تروبيكال |
| ( R410A ) | نوع الفريون |
| ( 8/3x 8/5 )بوصه | أقطار وصلات الـمواسير ( السائل خط x الغاز خط ) |
| ( 35 _ متر ) | أقصى طول لوصلات مواسير الفريون |
| ( 20_ متر ) | أقصى إرتفاع بين الوحدتين الخلرجية والداخلية |
| ( 220 _ فولت/1 _ طور/50 _ هرتز ) | المصدر الكهربائى |
| ( 4 _ مم ) | مقاس ألاسلاك الكهربائية |
ازاي اعرف مساحة الغرفة محتاجة تكييف كام حصان؟
خاصية التروبيكال T3
فريون 410
الحمد لله علي حسن الاختيار شركه محترمه جهاز قيم ذات اداء عالي انصح بإقتناء كارير2023-04-26
مندمتش علي التكييف بجد لحظه بس للاسف التعامل مع النفيين كان وحش اوي2022-03-01
بجد من اول حد كلمته لاخر حد كلهم ناس محترمه2022-03-01
توفير ممتاز في جماعه في الفواتير انا بنصح بيه جداا2022-03-01